Bảng giá dịch vụ làm răng mới nhất 2025
Với mong muốn khẳng định chất lượng, dịch vụ và tạo lòng tin bền vững với khách hàng, Nha Khoa Kim xây dựng chính sách bảng giá dịch vụ nha khoa hợp lý với nhiều mức giá rõ ràng cho từng dịch vụ điều trị bệnh. Đến với Nha Khoa Kim, khách hàng sẽ được thăm khám miễn phí và nhận các thông tin tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giỏi, chuyên môn cao. Bảng giá được thông tin chi tiết, rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, yên tâm điều trị.
DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ VNĐ (Giá chưa bao gồm Thuế GTGT) | Thuế GTGT |
---|---|---|---|
TỔNG QUÁT |
|||
Khám tổng quát | Lần | Miễn phí | KCT |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU |
|||
Cạo vôi răng | 2 Hàm | 400.000 | KCT |
Điều trị viêm nha chu Cấp 1-2 | Răng | 300.000 – 1.000.000 | KCT |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA |
|||
Điều trị tủy | Răng | 500.000 – 2.000.000 | KCT |
Điều trị tủy lại | Răng | 2.000.000 – 3.000.000 | KCT |
Chốt sợi không kim loại mức 1-2 | Răng | 700.000 – 1.100.000 | KCT |
TRÁM RĂNG |
|||
Trám răng sữa | Răng | 200.000 | KCT |
Trám răng thẩm mỹ | Răng | 500.000 | KCT |
Trám cổ răng | Răng | 600.000 | KCT |
NHỔ RĂNG |
|||
Nhổ răng sữa | Răng | 100.000 | KCT |
Nhổ chân răng, răng lung lay | Răng | 300.000 | KCT |
Nhổ răng vĩnh viễn đơn giản | Răng | 800.000 | KCT |
Nhổ răng vĩnh viễn – Khó độ I | Răng | 1.800.000 | KCT |
Nhổ răng vĩnh viễn – Khó độ II | Răng | 2.500.000 | KCT |
Nhổ răng vĩnh viễn – Khó độ III | Răng | 3.500.000 | KCT |
Nhổ răng vĩnh viễn – Khó độ IV | Răng | 5.000.000 | KCT |
TẨY TRẮNG RĂNG |
|||
Thuốc tẩy trắng tại nhà | Liệu trình | 320.000 | 8% |
Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 1.300.000 | 8% |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | Liệu trình | 3.000.000 | 8% |
Tẩy trắng răng tại phòng khám và tại nhà | Liệu trình | 3.500.000 | 8% |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
|||
Răng các loại | Răng | 400.000 – 1.000.000 | KCT |
Khung hàm tháo lắp | 1 Hàm | 5.000.000 – 6.000.000 | KCT |
RĂNG SỨ THẨM MỸ |
|||
Răng sứ kim loại Titan | Răng | 3.000.000 | 8% |
Răng Toàn sứ Argen | Răng | 6.000.000 | 8% |
Răng Toàn sứ Sage Shine | Răng | 8.800.000 | 8% |
Răng Toàn sứ Bio Shine HT | Răng | 10.500.000 | 8% |
Dán sứ Viva Shine | Răng | 8.800.000 | 8% |
Dán sứ Viva Ultrathin | Răng | 12.800.000 | 8% |
CẤY GHÉP IMPLANT |
|||
Liệu trình Implant + Abutment Biotem + Máng định vị in 3D | Trụ | 21.000.000 | KCT |
Liệu trình Implant + Abutment Dio + Máng định vị in 3D | Trụ | 21.000.000 | KCT |
Liệu trình Implant + Abutment Megagen Anyridge + Máng định vị in 3D | Trụ | 30.000.000 | KCT |
Liệu trình Implant + Abutment Swiss + Máng định vị in 3D | Trụ | 30.000.000 | KCT |
Liệu trình Implant + Abutment Straumann SLA Active + Máng định vị in 3D | Trụ | 45.000.000 | KCT |
Liệu trình Implant + Abutment Nobel Active + Máng định vị in 3D | Trụ | 45.000.000 | KCT |
Công nghệ cấy ghép Implant bằng Robot X-Guide | Răng | 3.500.000 | KCT |
Răng toàn sứ Argen – trên Implant | Răng | 6.500.000 | 8% |
Răng toàn sứ Cera – trên Implant | Răng | 7.900.000 | 8% |
NIỀNG RĂNG |
|||
Niềng răng mắc cài Kim loại – Đơn giản | Liệu trình | 40.000.000 | KCT |
Niềng răng mắc cài Kim loại – Phức tạp | Liệu trình | 50.000.000 | KCT |
Niềng răng mắc cài Sứ – Đơn giản | Liệu trình | 55.000.000 | KCT |
Niềng răng mắc cài Sứ – Phức tạp | Liệu trình | 65.000.000 | KCT |
Niềng răng khay trong suốt – Invisalign Lite | Liệu trình | 75.000.000 | KCT |
Niềng răng khay trong suốt – Invisalign Moderrate | Liệu trình | 98.000.000 | KCT |
Niềng răng khay trong suốt – Invisalign Comp (3 năm) | Liệu trình | 125.000.000 | KCT |
Niềng răng khay trong suốt – Invisalign Comp (5 năm) | Liệu trình | 139.000.000 | KCT |
Kế hoạch mô phỏng di chuyển răng 3D (Clincheck) | Liệu trình | 5.000.000 | KCT |
Các dịch vụ nha khoa, điều trị, phục hình và thẩm mỹ răng hàm mặt hiện đại trên thế giới đã và đang được thực hiện, ứng dụng thành công công nghệ số, y tế thông minh tại Nha Khoa Kim như: cấy ghép implant, niềng răng chỉnh nha, bọc răng sứ thẩm mỹ, tẩy trắng răng, nhổ răng khôn… giúp chăm sóc toàn diện sức khỏe răng miệng cho khách hàng trong và ngoài nước.